房屋登記卡
房屋登記卡
(正面)
財 產 | 統一 | 房 屋 登 記 卡設 卡 日 期: 年 月 日清查表編號 : 字第 號 | |
分類 | |||
編號 |
房 屋 名 稱:
建 物 標 示 | 基 地 座 落 | 省 市 縣 街 號 | 用 途 | 使 用 單 位 | ||||||||||||||
門 牌 | ||||||||||||||||||
保 存 登 記 | 建物附表: 年 月 日 | |||||||||||||||||
來 源 | 年 月 日(接收)(購置)(自建) | 屋 頂 | 屋 架 | 墻 壁 | 地 面 | |||||||||||||
建筑日期執照字號 | 年 月 日 字 號 | (1)水泥瓦 (2)石棉瓦 (3)鐵 皮 (4)水泥平頂 (5)水泥圓頂 | (1)木 架 (2)鋼 架 (3) (4) (5) | (1)木 造 (2)磚 造 (3)加強磚石 (4)鋼骨磚石 (5)鋼筋混造 | (1)水泥地 (2)木地板 (3)磨石子 (4)原地面 (5) | |||||||||||||
耐 用 年 數 | ||||||||||||||||||
原 始 總 值 | ||||||||||||||||||
式 樣 | ||||||||||||||||||
建 積 | 層次 | 平方米 | 戶型 | 附屬建物 | 平方米 | 戶型 | 備 注 | |||||||||||
基 層 | ||||||||||||||||||
二 層 | ||||||||||||||||||
三層 | ||||||||||||||||||
四 層 | ||||||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 摘 要 | 增 值 | 減 損 | 已提折舊額 | 凈 值 | |||||||||||
(反面)
房屋稅 | 年度 | 期份 | 等級 | 評價 | 總額 | 稅率 | 本稅 | 稅款總額 | 年度 | 期份 | 等級 | 評價總額 | 稅率 | 本稅 | 稅款總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
他項權利設定登記 | 權利人姓名 | 住址 | 登記原因 | 收 件 | 登 記 | 存續期間 | 證明書字號 | 設定日期 | 申請注銷登記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 字號 | 日期 | 字號 | 日期 | 字 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險記錄 | 投保日期 | 有效期間 | 承保公司 | 投保目的 | 保單字號 | 保險金額 | 費 率 | 保 險 費 | 備 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起 | 訖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||