利潤中心產銷能力比較
利潤中心產銷能力比較
說 明 | 計算式 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 直接員工 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 員工人數 | ||||||||||||||||||||||||||||
C | 生產設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 固定資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
E | 資本額 | ||||||||||||||||||||||||||||
F | 營業額 | ||||||||||||||||||||||||||||
G | 生產額 | ||||||||||||||||||||||||||||
H | 每人生產額 | G÷A | |||||||||||||||||||||||||||
I | 每人營業額 | F÷B | |||||||||||||||||||||||||||
J | 資本勞力比 | E÷A | |||||||||||||||||||||||||||
K | 直接員工比 | A÷B | |||||||||||||||||||||||||||
L | 生產設備比 | C÷B | |||||||||||||||||||||||||||
每人生產額 | 中心 | 資本勞動力比 | 中心 | 直接員工比 | 中心 | 生產設備比 | |||||||||||||||||||||||
利潤中心產銷能力比較
說 明 | 計算式 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 直接員工 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 員工人數 | ||||||||||||||||||||||||||||
C | 生產設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 固定資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
E | 資本額 | ||||||||||||||||||||||||||||
F | 營業額 | ||||||||||||||||||||||||||||
G | 生產額 | ||||||||||||||||||||||||||||
H | 每人生產額 | G÷A | |||||||||||||||||||||||||||
I | 每人營業額 | F÷B | |||||||||||||||||||||||||||
J | 資本勞力比 | E÷A | |||||||||||||||||||||||||||
K | 直接員工比 | A÷B | |||||||||||||||||||||||||||
L | 生產設備比 | C÷B | |||||||||||||||||||||||||||
每人生產額 | 中心 | 資本勞動力比 | 中心 | 直接員工比 | 中心 | 生產設備比 | |||||||||||||||||||||||
利潤中心損益表 說明合計金額%金額%金額%金額%金額%金額%銷售額退回折讓原料成本物料成本人工成本折舊間接物料間接人工動力水電消耗費維修費勞保費制造費用制造成本上期半成品本期半成品本期制品成本上期成品本期成品銷貨成本毛利銷管費用...
利潤中心費用分攤表月份 費用類別分攤方式及標準合計金額%金額%金額%金額%金額%...
原料沖退稅分析表 月份 □貨物稅□關稅原料名稱未沖退金額未沖退數量本月截止數量下月載止數量本 月 進貨量本 月 沖退量實際倉庫存量差額原因及采取對策合計...
未沖退營業印花稅一覽表 部 門發票號碼營業稅額印花稅額合計未沖退事由沖退記錄日期備注...
稅款繳納記錄表 稅款名稱繳納稅 款 處標準上月下月合計備注日期金額日期金額合計...
產品別生產成本計算表年 月 規格、定格材 料直 接 人 工制 造 費 用合計標準單位成本分攤率單位成本標準單位成本分攤表單位成本標準單位成本分攤率單位成本實際單位成本標準單位成本差異批準: 復核: 制表:...
制銷總成本匯總表 用途別規 格制造成本元加 工 外 銷用途別規 格制造成本元加 工 外 銷寬厚包裝費用管理費用推銷費用財務費用產銷成本 合計寬厚包裝費用管理費用推銷費用財務費用產銷成本 合計變動固定變動固定核準: 復核: 制表:...
財務費用設定明細表 單位:元/$ 項 目每$成本原 料用量kg單價元/kg每日金額周轉日數積數利 率利 息計 算說 明原料庫存利息(品名)(例) 580400608000.0003330.27制成品利息在制品利息應收帳款利息設備利息(例)3.000303.0000.0003331合...