推銷費用設定表
推銷費用設定表
單位別: 年度 單位: 元
科目別 | 年實際發生數 | 年費用額 | 各 月 費 用 擬 定 數 | ||||||||||||||||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||||||
變動費用 | 外銷費用 | ||||||||||||||||||||||||||
內銷費用 | |||||||||||||||||||||||||||
小 計 | |||||||||||||||||||||||||||
內銷費用 | 用人費用 | ||||||||||||||||||||||||||
設備費用 | |||||||||||||||||||||||||||
事務費用 | |||||||||||||||||||||||||||
其他費用 | |||||||||||||||||||||||||||
廣告 費 | |||||||||||||||||||||||||||
呆帳損失 | |||||||||||||||||||||||||||
樣品贈送 | |||||||||||||||||||||||||||
其 他 | |||||||||||||||||||||||||||
小 計 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 |
推銷費用設定表
單位別: 年度 單位: 元
科目別 | 年實際發生數 | 年費用額 | 各 月 費 用 擬 定 數 | ||||||||||||||||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||||||
變動費用 | 外銷費用 | ||||||||||||||||||||||||||
內銷費用 | |||||||||||||||||||||||||||
小 計 | |||||||||||||||||||||||||||
內銷費用 | 用人費用 | ||||||||||||||||||||||||||
設備費用 | |||||||||||||||||||||||||||
事務費用 | |||||||||||||||||||||||||||
其他費用 | |||||||||||||||||||||||||||
廣告 費 | |||||||||||||||||||||||||||
呆帳損失 | |||||||||||||||||||||||||||
樣品贈送 | |||||||||||||||||||||||||||
其 他 | |||||||||||||||||||||||||||
小 計 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 |
料品別收發存月報表年 月 類 別 品名 規 格期 初 結存本 期 入 庫本 期 出 庫本 期 結存單 價數量金 額單 價數量金 額單 價數量金 額單 價數量金 額批準: 復核: 制表:...
成本明細表 品名規 格收 率每噸數量目標批量類別項次成本項目單位單價理 論現 狀目 標成 本 異說 明理論與現狀目標與現狀單位用量金額%單位用量金額%單位用量金額%單位用量金額%單位用量金額%原料成本12345678910小 計工繳成本變動費用11...
財 產 保 管 卡財 產 保 管 卡編 號所屬部門姓 名項次日 期憑單號碼品名規格廠牌數量單位單價簽認日 期處 理 情 況憑 單 號 碼年月日年月日...
年 月 日 無災害災害災害頻率對策指示事項人員時間累計時間工作場所姓名內容原因損失額經理:主管: 制表:...
宿舍號碼住 宿 人 員 姓 名 及 住 宿 月 日...
固定資產讓售比價單 管理部門: 名稱廠牌規格使用部門附屬設備購置日期單位數量耐用年限已使用年限比價記錄廠商原 價單價已提折舊總價凈 值備 注總經理經理管理部門經辦人一式四聯:(1)管理部門 (2)會計 (3)自存 (4)資管科...
房屋登記卡(正面)財產統一房 屋 登 記 卡設 卡 日 期: 年 月 日清查表編號 : 字第 號分類編號房 屋 名 稱: 建物標示基 地 座 落省 市 縣 街 號用 途使 用 單 位門 牌保 存 登 記建物附表: 年 月 日來 源年 月 日(接收)(購置)(...
固定資產減損單 管理部門: 使用部門: 年 月 日 財產編號: 名稱中文規格耐用年限英文廠牌已使用年數購置日期數量取得價值已提折舊帳 面 殘 值減損原因估計廢品價值處理費用實際損失額擬處理辦法資材倉庫抵押行庫保險單號碼月折舊額總經...